वित्त वर्ष 2025-2026
ईसीजीसी लिमिटेड द्वारा एवं राष्ट्रीय निर्यात बीमा खाता (एन ई आई ए) ट्रस्ट के अंतर्गत
फ़रवरी 2026 माह के लिए किए गए दावा भुगतान का विवरण
| क्रमांक | पैरामीटर | दावों की संख्या | भुगतान की गई राशि (₹ करोड़ में) | लाभान्वित ग्राहकों की संख्या |
|---|---|---|---|---|
| 1 | महीने के दौरान निर्यातकों को भुगतान किए गए दावे (एसटी + एमएलटी) | 51 | 22.11 | 47 |
| 2 | निर्यातकों को इस माह तक भुगतान किए गए दावे (ST+MLT) | 397 | 181.07 | 310 |
| 3 | महीने के दौरान बैंकों को भुगतान किए गए दावे (एसटी + एमएलटी) | 7 | 24.45 | 5 |
| 4 | बैंक को इस महीने तक भुगतान किए गए दावे (ST+MLT) | 47 | 265.25 | 38 |
*प्रति निर्यातक खाता – प्रति बैंक
एन ई आई ए
| क्रमांक | पैरामीटर | दावों की संख्या | भुगतान की गई राशि (₹ करोड़ में) | लाभान्वित ग्राहकों की संख्या |
|---|---|---|---|---|
| 1 | महीने के दौरान निर्यातकों को भुगतान किए गए दावे | Nil | – | – |
| 2 | निर्यातकों को इस माह तक भुगतान किए गए दावे | Nil | – | – |
| 3 | महीने के दौरान बैंकों को भुगतान किए गए दावे | Nil | – | – |
| 4 | बैंक को इस महीने तक भुगतान किए गए दावे | Nil | – | – |




