वित्त वर्ष 2026-2027
ईसीजीसी लिमिटेड द्वारा एवं राष्ट्रीय निर्यात बीमा खाता (एन ई आई ए) ट्रस्ट के अंतर्गत
जून 2026 माह के लिए किए गए दावा भुगतान का विवरण
| क्रमांक | पैरामीटर | दावों की संख्या | भुगतान की गई राशि (₹ करोड़ में) | लाभान्वित ग्राहकों की संख्या |
|---|---|---|---|---|
| 1 | महीने के दौरान निर्यातकों को भुगतान किए गए दावे (एसटी + एमएलटी) | 34 | 8.80 | 30 |
| 2 | निर्यातकों को इस माह तक भुगतान किए गए दावे (ST+MLT) | 59 | 15.38 | 49 |
| 3 | महीने के दौरान बैंकों को भुगतान किए गए दावे (एसटी + एमएलटी) | 6 | 8.04 | 6 |
| 4 | बैंक को इस महीने तक भुगतान किए गए दावे (ST+MLT) | 8 | 10.92 | 7 |
*प्रति निर्यातक खाता – प्रति बैंक
एन ई आई ए
| क्रमांक | पैरामीटर | दावों की संख्या | भुगतान की गई राशि (₹ करोड़ में) | लाभान्वित ग्राहकों की संख्या |
|---|---|---|---|---|
| 1 | महीने के दौरान निर्यातकों को भुगतान किए गए दावे | Nil | – | – |
| 2 | निर्यातकों को इस माह तक भुगतान किए गए दावे | Nil | – | – |
| 3 | महीने के दौरान बैंकों को भुगतान किए गए दावे | Nil | – | – |
| 4 | बैंक को इस महीने तक भुगतान किए गए दावे | Nil | – | – |
ईसीजीसी लिमिटेड द्वारा एवं राष्ट्रीय निर्यात बीमा खाता (एन ई आई ए) ट्रस्ट के अंतर्गत
मई 2026 माह के लिए किए गए दावा भुगतान का विवरण
| क्रमांक | पैरामीटर | दावों की संख्या | भुगतान की गई राशि (₹ करोड़ में) | लाभान्वित ग्राहकों की संख्या |
|---|---|---|---|---|
| 1 | महीने के दौरान निर्यातकों को भुगतान किए गए दावे (एसटी + एमएलटी) | 20 | 5.69 | 17 |
| 2 | निर्यातकों को इस माह तक भुगतान किए गए दावे (ST+MLT) | 25 | 6.57 | 20 |
| 3 | महीने के दौरान बैंकों को भुगतान किए गए दावे (एसटी + एमएलटी) | 2 | 8.04 | 1 |
| 4 | बैंक को इस महीने तक भुगतान किए गए दावे (ST+MLT) | 2 | 0.00 | 1 |
*प्रति निर्यातक खाता – प्रति बैंक
एन ई आई ए
| क्रमांक | पैरामीटर | दावों की संख्या | भुगतान की गई राशि (₹ करोड़ में) | लाभान्वित ग्राहकों की संख्या |
|---|---|---|---|---|
| 1 | महीने के दौरान निर्यातकों को भुगतान किए गए दावे | Nil | – | – |
| 2 | निर्यातकों को इस माह तक भुगतान किए गए दावे | Nil | – | – |
| 3 | महीने के दौरान बैंकों को भुगतान किए गए दावे | Nil | – | – |
| 4 | बैंक को इस महीने तक भुगतान किए गए दावे | Nil | – | – |




